半岛平台2024年8月28日,根据全国公共资源交易平台公示,中国邮政集团有限公司信阳市分公司采购部分县分公司食堂及保洁服务外包项目公布中标候选人。
一标段:第一中标候选人息县逸轩餐饮有限公司,中标金额 145000.00 元/年;第二中标候选人漯河市帮帮物业管理有限公司,中标金额 136740.00 元/年;第三中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 131580.00 元/年。
二标段:第一中标候选人光山县华裕保洁服务有限公司,中标金额 132400.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 118809.00 元/年;第三中标候选人信阳景佳实业有限公司,中标金额 130000.00 元/年。
三标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 136500.00 元/年;第二中标候选人漯河市帮帮物业管理有限公司,中标金额 128472.00 元/年;第三中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 122400.00 元/年。
五标段:第一中标候选人息县逸轩餐饮有限公司,中标金额 120000.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 109629.00 元/年;第三中标候选人信阳铭裕餐饮管理有限公司,中标金额 122500.00 元/年。
六标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 169600.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 152102.00 元/年;第三中标候选人罗山县新区绿之源家电家政清洗服务中心,中标金额 169650.00 元/年。
七标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 135900.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 122808.00 元/年;第三中标候选人罗山县新区绿之源家电家政清洗服务中心,中标金额 136650.00 元/年。
八标段:第一中标候选人光山县华裕保洁服务有限公司,中标金额 125300.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 112710.00 元/年;第三中标候选人信阳玉芬物业管理有限公司,中标金额 125900.00 元/年。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
《神雕侠侣》超长售后!李若彤古天乐合体:29年了,我的过儿依然这么帅!
李春红病死不到俩月,曾被哈马斯绑架的女儿穿比基尼举办泳装派对,与父亲嗨到爆
英伟达CEO黄仁勋:Blackwell芯片已开始批量生产 并将有能力增加供应
上海警方:一教练车因避让闯红灯的电动自行车,致车辆驶入人行道,造成3人受伤
广东:全省(不含深圳市)新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台